Pigmenten per 1000 gram
Pigment is poeder dat uit kleine, onoplosbare, sterk gekleurde korrels bestaat. Om pigment te verwerken, moet er gebruik worden gemaakt van een bindmiddel. Pigmenten zijn niet in water oplosbaar, een kleurstof daarentegen vaak wel. Dit zijn meestal plantaardige of dierlijke verfstoffen.
We kennen 3 soorten verfstoffen:
Natuurlijk anorganische pigmenten synthetische anorganische pigmenten
- Voorbeelden: oker, omber, lapis lazuli, malachiet en krijt
- Voorbeelden: titaan wit, cadmium geel en rood en ultramarijn blauw
Natuurlijke organische kleurstoffen en pigmenten
- Voorbeelden plantaardig: meekrap, indigo en wijngaard zwart
- Voorbeelden dierlijk: been- of ivoor zwart , sepia en cochenille
Synthetische organische en pigmenten
- Voorbeelden: indisch geel, gummi gut imitatie en permanent rood
Soms is de benaming van een pigment terug te leiden van de (chemische) bereiding. Soms bereidingswijze, of gewoon gefantaseerd door ze af te leiden van bestaande dieren of objecten met een bepaalde kleur.
Bestel online, telefonisch via 0294-415150, per email via verkoop@vanderlinde.com
of voor een complete product beleving kom naar onze winkel op de Rozengracht, daar weten ze er meer van.
artikelnr | artikelomschrijving | Uw prijs | Bestel | |||
1296001 | PIGMENT 1 KILO LITHOPOON WIT | € 33,94
|
||||
1296003 | PIGMENT 1 KILO TITAANWIT/PW1 | € 50,72
|
||||
1296005 | PIGMENT 1 KILO ZINKWIT/PW4 | € 41,69
|
||||
1296009 | PIGMENT 1 KILO WYNGAARDZWART | € 26,90
|
||||
1296011 | PIGMENT 1 KILO BEENZWART | € 44,91
|
||||
1296013 | PIGMENT 1 KILO CARBONZWART | € 73,32
|
||||
1296015 | PIGMENT 1 KILO OXYDZWART | € 29,18
|
||||
1296017 | PIGMENT 1 KILO ROMEINSZWART | € 25,23
|
||||
1296019 | PIGMENT 1 KILO 3BAND/ROETZWART | € 44,53
|
||||
1296021 | PIGMENT 1 KILO HOUTSKOOLPOEDER | € 45,69
|
||||
1296023 | PIGMENT 1 KILO MUMMYZWART | € 52,20
|
||||
1296026 | PIGMENT 1 KILO GELE OKER LT.ITL. | € 37,90
|
||||
1296028 | PIGMENT 1 KILO OXYD GEEL | € 29,56
|
||||
1296030 | PIGMENT 1 KILO KALKGEEL | € 44,53
|
||||
1296032 | PIGMENT 1 KILO GOUDOKER/PY43 | € 40,52
|
||||
1296034 | PIGMENT 1 KILO ERCOLANO ORANJE | € 48,97
|
||||
1296038 | PIGMENT 1 KILO SIENNA ONGEBR. | € 23,01
|
||||
1296040 | PIGMENT 1 KILO TURYNSE SIENNA | € 29,04
|
||||
1296042 | PIGMENT 1 KILO GELE OKER CTR. | € 28,26
|
||||
1296044 | PIGMENT 1 KILO GL. OKER JTCLES | € 25,55
|
||||
1296046 | PIGMENT 1 KILO GELE AARDE | € 26,33
|
||||
1296048 | PIGMENT 1 KILO KALKGEEL LT. | € 56,14
|
||||
1296050 | PIGMENT 1 KILO KALKGEEL DNK. | € 56,14
|
||||
1296052 | PIGMENT 1 KILO KALKGEEL CITROEN | € 56,14
|
||||
1296056 | PIGMENT 1 KILO BERLIJNSBLAUW | € 79,61
|
||||
1296058 | PIGMENT 1 KILO ULTRAMARIJN | € 53,89
|
||||
1296060 | PIGMENT 1 KILO KOBALTBLAUW | € 228,90
|
||||
1296062 | PIGMENT 1 KILO KALKBLAUW DNK. | € 66,23
|
||||
1296064 | PIGMENT 1 KILO KALKBLAUW LICHT | € 53,81
|
||||
1296066 | PIGMENT 1 KILO KALK VIOLET | € 54,21
|
||||
1296068 | PIGMENT 1 KILO OXYDPAARS | € 30,13
|
||||
1296070 | PIGMENT 1 KILO DODEKOP PAARS | € 42,67
|
||||
1296078 | PIGMENT 1 KILO SIGNAALROOD | € 41,29
|
||||
1296080 | PIGMENT 1 KILO SPAANSROOD | € 27,88
|
||||
1296082 | PIGMENT 1 KILO LAKROOD | € 40,53
|
||||
1296086 | PIGMENT 1 KILO PERZIANSROOD | € 59,17
|
||||
1296088 | PIGMENT 1 KILO KRAPLAK IMIT. | € 51,49
|
||||
1296090 | PIGMENT 1 KILO VERMILJOEN IM. | € 49,16
|
||||
1296092 | PIGMENT 1 KILO POZZUOLI AARDE | € 35,75
|
||||
1296094 | PIGMENT 1 KILO ENGELSROOD | € 46,13
|
||||
1296096 | PIGMENT 1 KILO VENETIAANSROOD | € 25,40
|
||||
1296098 | PIGMENT 1 KILO OXYDROOD | € 29,04
|
||||
1296100 | PIGMENT 1 KILO PANNENROOD | € 22,88
|
||||
1296112 | PIGMENT 1 KILO CHR.OXYD GROEN | € 68,43
|
||||
1296114 | PIGMENT 1 KILO BOSCH GROEN | € 40,26
|
||||
1296116 | PIGMENT 1 KILO SMARAGDGROEN | € 52,31
|
||||
1296118 | PIGMENT 1 KILO KALKGROEN LT. | € 44,53
|
||||
1296120 | PIGMENT 1 KILO GROENE OMBER | € 39,48
|
||||
1296124 | PIGMENT 1 KILO GROENE AARDE | € 29,82
|
||||
1296130 | PIGMENT 1 KILO ZEEGROEN | € 49,27
|
||||
1296136 | PIGMENT 1 KILO SMARAGDGROEN DK. | € 52,31
|
||||
1296138 | PIGMENT 1 KILO GROENE OKER | € 35,42
|
||||
1296146 | PIGMENT 1 KILO VAN DIJCKBRUIN | € 42,19
|
||||
1296148 | PIGMENT 1 KILO SIENNA GEBRAND | € 22,16
|
||||
1296150 | PIGMENT 1 KILO DUITS BRUINE OKER | € 41,27
|
||||
1296152 | PIGMENT 1 KILO KASSELSE AARDE | € 29,04
|
||||
1296154 | PIGMENT 1 KILO OXYDBRUIN | € 27,88
|
||||
1296158 | |
PIGMENT 1 KILO OMBER NATUREL | € 20,32
|
|||
1296160 | PIGMENT 1 KILO OMBER GEBRAND | € 25,17
|
||||
1296162 | PIGMENT 1 KILO BLANKE OKER | € 35,42
|
||||
1296166 | PIGMENT 1 KILO GELE OKER JCLES | € 25,55
|
||||
1296168 | PIGMENT 1 KILO GELE OKER JFLES | € 25,55
|
||||
1296174 | |
PIGMENT 1 KILO IRGALITEGEEL F | € 100,00
|
|||
1296176 | |
PIGMENT 1 KILO IRGALITEGEEL G | € 60,20
|
|||
1296179 | PIGMENT 1 KILO KRYT VAN SARTI | € 21,91
|
||||
1296183 | |
PIGMENT 1 KILO LOODMENIE | € 21,56
|
|||
1296185 | |
PIGMENT 1 KILO CADM.ROOD/PR108 | € 196,00
|
|||
1296187 | PIGMENT 1 KILO ERCLANOROOD | € 39,58
|
||||
1296190 | |
PIGMENT 1 KILO MONOLITEROOD | € 15,96
|
|||
1296192 | PIGMENT 1 KILO OKER ORANJE | € 26,14
|
||||
1296194 | |
PIGMENT 1 KILO OKER RCLES | € 15,00
|
|||
1296196 | PIGMENT 1 KILO OKER RFLES | € 24,63
|
||||
1296198 | PIGMENT 1 KILO PERM.ROOD/PR112 | € 108,92
|
||||
1296199 | |
PIGMENT 10 GRS. LAPUS LAZULI AFG. | € 47,90
|
|||
1296401 | PIGMENT 1 KILO RODE BOLUS BROK | € 37,22
|
||||
1296403 | PIGMENT 1 KILO SARD.RODE AARDE | € 29,18
|
||||
1296407 | PIGMENT 1 KILO MAGENTA (PV16) | € 75,41
|
||||
1296408 | |
PIGMENT 10 GRS. AZURIET | € 51,44
|
|||
1296410 | |
PIGMENT 1 KILO CER. BLAUW/PB35 | € 253,65
|
|||
1296416 | PIGMENT 1 KILO STROOIBLAUW | € 92,08
|
||||
1296420 | |
PIGMENT 10 GRS. MALACHIET | € 15,54
|
|||
1296422 | PIGMENT 1 KILO RIJTUIGGROEN | € 50,72
|
||||
1296424 | PIGMENT 1 KILO RUSSISCH GROEN | € 48,78
|
||||
1296427 | PIGMENT 1 KILO AARDE V.VICENZA | € 22,45
|
||||
1296430 | |
PIGMENT 1 KILO BISTER (IM.) | € 7,80
|
|||
1296438 | |
PIGMENT 1 KILO OMBER GEBR./PB7 | € 20,32
|
|||
1296442 | |
PIGMENT 1 KILO OMB.ONGEBR. GM. | € 25,17
|
|||
1296447 | PIGMENT 1 KILO TURKSE OMBER | € 29,04
|
||||
1296449 | PIGMENT 1 KILO TURKSE OMB.DNK | € 28,42
|
||||
1296451 | PIGMENT 1 KILO TURKSE OMB.GBR. | € 28,42
|
||||
1296453 | PIGMENT 1 KILO TURK.OMB.GBR.DK | € 28,42
|
||||
1296455 | PIGMENT 1KG.CAD.GEEL CITROEN | € 165,19
|
||||
1296457 | PIGMENT 1KG.CAD.GEEL LT. | € 165,19
|
||||
1296459 | PIGMENT 1KG.LUYCKSE GELE OKER | € 37,63
|
||||
1296461 | PIGMENT 1KG.ROM.GELE OKER | € 22,92
|
||||
1296471 | PIGMENT 1KG.CAD.ROOD LT. | € 182,29
|
||||
1296473 | PIGMENT 1KG.CAD.ROOD MID. | € 185,04
|
||||
1296477 | PIGMENT 1KG. FRANSE LAK ROOD | € 75,09
|
||||
1296484 | PIGMENT 1KG. LUYCKSE RODE OKER | € 37,63
|
||||
1296491 | PIGMENT 1KG. MANGAAN VIOLTE | € 206,10
|
||||
1296493 | PIGMENT 1KG. ULTRAMARIJN VIOLET LT. | € 59,62
|
||||
1296495 | PIGMENT 1KG. ULTRAMARIJN VIOLET DK. | € 59,62
|
||||
1296497 | PIGMENT 1KG. ULTRAMARIJN ROZE | € 84,86
|
||||
1296501 | PIGMENT 1 KILO ERCOLANO BLAUW | € 50,18
|
||||
1296503 | PIGMENT 1 KILO TURKOOIS BLAUW | € 170,40
|