Pantone watergedragen permanent marker
De eerste marker in Nederland welke 100% gebasseerd is op het Pantone Matching System™.
Hoogwaardige markers op waterbasis, maar na droging watervast. Door hoge pigmentatie zijn deze markers kleurecht, mede ontworpen in samenwerking met Pantone en daarom ook goedgekeurd door de hoge eisen die Pantone stelt.
Eigenschappen:
- Officiële kleurmatch met het Pantone Matching System;
- Hoogwaardige markers met twee punten: beitel en penseel;
- Lichtecht dankzij formule op pigmentbasis;
- Sneldrogende inkt op waterbasis, watervast na drogen;
- Ontworpen in Europa;
- Navuulbaar dus duurzaam
Nu verkrijgbaar online en in onze winkel in Amsterdam
Bestel online, telefonisch via 0294-415150, per email via verkoop@vanderlinde.com
of voor een complete product beleving kom naar onze winkel op de Rozengracht, daar weten ze er meer van.
artikelnr | artikelomschrijving | Uw prijs | Bestel | |||
5510100 | TALENS PANTONE MARKER 100 | € 7,65
|
||||
5510102 | TALENS PANTONE MARKER 102 | € 7,65
|
||||
5510104 | TALENS PANTONE MARKER 104 | € 7,65
|
||||
5510107 | TALENS PANTONE MARKER 107 | € 7,65
|
||||
5510109 | TALENS PANTONE MARKER 109 | € 7,65
|
||||
5510111 | TALENS PANTONE MARKER 111 | € 7,65
|
||||
5510114 | TALENS PANTONE MARKER 114 | € 7,65
|
||||
5510116 | TALENS PANTONE MARKER 116 | € 7,65
|
||||
5510118 | TALENS PANTONE MARKER 118 | € 7,65
|
||||
5510183 | TALENS PANTONE MARKER 183 | € 7,65
|
||||
5510186 | TALENS PANTONE MARKER 186 | € 7,65
|
||||
5510194 | TALENS PANTONE MARKER 194 | € 7,65
|
||||
5510197 | TALENS PANTONE MARKER 197 | € 7,65
|
||||
5510200 | TALENS PANTONE MARKER 200 | € 7,65
|
||||
5510201 | TALENS PANTONE MARKER 201 | € 7,65
|
||||
5510218 | TALENS PANTONE MARKER 218 | € 7,65
|
||||
5510221 | TALENS PANTONE MARKER 221 | € 7,65
|
||||
5510304 | TALENS PANTONE MARKER 304 | € 7,65
|
||||
5510306 | TALENS PANTONE MARKER 306 | € 7,65
|
||||
5510308 | TALENS PANTONE MARKER 308 | € 7,65
|
||||
5510325 | |
TALENS PANTONE MARKER 325 | € 7,65
|
|||
5510327 | TALENS PANTONE MARKER 327 | € 7,65
|
||||
5510329 | TALENS PANTONE MARKER 329 | € 7,65
|
||||
5510331 | TALENS PANTONE MARKER 331 | € 7,65
|
||||
5510333 | TALENS PANTONE MARKER 333 | € 7,65
|
||||
5510335 | TALENS PANTONE MARKER 335 | € 7,65
|
||||
5510345 | TALENS PANTONE MARKER 345 | € 7,65
|
||||
5510347 | TALENS PANTONE MARKER 347 | € 7,65
|
||||
5510349 | TALENS PANTONE MARKER 349 | € 7,65
|
||||
5510359 | TALENS PANTONE MARKER 359 | € 7,65
|
||||
5510361 | TALENS PANTONE MARKER 361 | € 7,65
|
||||
5510363 | TALENS PANTONE MARKER 363 | € 7,65
|
||||
5510366 | TALENS PANTONE MARKER 366 | € 7,65
|
||||
5510368 | TALENS PANTONE MARKER 368 | € 7,65
|
||||
5510370 | TALENS PANTONE MARKER 370 | € 7,65
|
||||
5510373 | TALENS PANTONE MARKER 373 | € 7,65
|
||||
5510375 | TALENS PANTONE MARKER 375 | € 7,65
|
||||
5510377 | TALENS PANTONE MARKER 377 | € 7,65
|
||||
5510380 | TALENS PANTONE MARKER 380 | € 7,65
|
||||
5510382 | TALENS PANTONE MARKER 382 | € 7,65
|
||||
5510384 | TALENS PANTONE MARKER 384 | € 7,65
|
||||
5510401 | TALENS PANTONE MARKER 401 | € 7,65
|
||||
5510403 | TALENS PANTONE MARKER 403 | € 7,65
|
||||
5510405 | TALENS PANTONE MARKER 405 | € 7,65
|
||||
5510407 | TALENS PANTONE MARKER 407 | € 7,65
|
||||
5510409 | TALENS PANTONE MARKER 409 | € 7,65
|
||||
5510411 | TALENS PANTONE MARKER 411 | € 7,65
|
||||
5510463 | TALENS PANTONE MARKER 463 | € 7,65
|
||||
5510465 | TALENS PANTONE MARKER 465 | € 7,65
|
||||
5510467 | TALENS PANTONE MARKER 467 | € 7,65
|
||||
5510657 | TALENS PANTONE MARKER 657 | € 7,65
|
||||
5510659 | TALENS PANTONE MARKER 659 | € 7,65
|
||||
5510661 | TALENS PANTONE MARKER 661 | € 7,65
|
||||
5511485 | TALENS PANTONE MARKER 1485 | € 7,65
|
||||
5511505 | TALENS PANTONE MARKER 1505 | € 7,65
|
||||
5511535 | TALENS PANTONE MARKER 1535 | € 7,65
|
||||
5511565 | TALENS PANTONE MARKER 1565 | € 7,65
|
||||
5511585 | TALENS PANTONE MARKER 1585 | € 7,65
|
||||
5511605 | TALENS PANTONE MARKER 1605 | € 7,65
|
||||
5511635 | TALENS PANTONE MARKER 1635 | € 7,65
|
||||
5511655 | TALENS PANTONE MARKER 1655 | € 7,65
|
||||
5511675 | TALENS PANTONE MARKER 1675 | € 7,65
|
||||
5512319 | TALENS PANTONE MARKER 2319 | € 7,65
|
||||
5512572 | TALENS PANTONE MARKER 2572 | € 7,65
|
||||
5512577 | TALENS PANTONE MARKER 2577 | € 7,65
|
||||
5512592 | TALENS PANTONE MARKER 2592 | € 7,65
|
||||
5512597 | TALENS PANTONE MARKER 2597 | € 7,65
|
||||
5512612 | TALENS PANTONE MARKER 2612 | € 7,65
|
||||
5512617 | TALENS PANTONE MARKER 2617 | € 7,65
|
||||
5512645 | TALENS PANTONE MARKER 2645 | € 7,65
|
||||
5512665 | TALENS PANTONE MARKER 2665 | € 7,65
|
||||
5512685 | TALENS PANTONE MARKER 2685 | € 7,65
|
||||
5512985 | TALENS PANTONE MARKER 2985 | € 7,65
|
||||
5513005 | TALENS PANTONE MARKER 3005 | € 7,65
|
||||
5513025 | TALENS PANTONE MARKER 3025 | € 7,65
|
||||
5513105 | TALENS PANTONE MARKER 3105 | € 7,65
|
||||
5513125 | TALENS PANTONE MARKER 3125 | € 7,65
|
||||
5513145 | TALENS PANTONE MARKER 3145 | € 7,65
|
||||
5513255 | TALENS PANTONE MARKER 3255 | € 7,65
|
||||
5513275 | TALENS PANTONE MARKER 3275 | € 7,65
|
||||
5513295 | TALENS PANTONE MARKER 3295 | € 7,65
|
||||
5517500 | TALENS PANTONE MARKER 7500 | € 7,65
|
||||
5517502 | TALENS PANTONE MARKER 7502 | € 7,65
|
||||
5517504 | TALENS PANTONE MARKER 7504 | € 7,65
|
||||
5517556 | TALENS PANTONE MARKER 7556 | € 7,65
|
||||
5517558 | TALENS PANTONE MARKER 7558 | € 7,65
|
||||
5517560 | TALENS PANTONE MARKER 7560 | € 7,65
|
||||
5519900 | TALENS PANTONE MARKER YELLOW | € 7,65
|
||||
5519901 | TALENS PANTONE MARKER ORANGE 021 | € 7,65
|
||||
5519902 | TALENS PANTONE MARKER RED 032 | € 7,65
|
||||
5519903 | TALENS PANTONE MARKER RHOD. RED | € 7,65
|
||||
5519904 | TALENS PANTONE MARKER VIOLET | € 7,65
|
||||
5519906 | |
TALENS PANTONE MARKER PROCESS BLUE | € 7,65
|
|||
5519907 | TALENS PANTONE MARKER GREEN | € 7,65
|
||||
5519908 | TALENS PANTONE MARKER BLACK | € 7,65
|
||||
5519910 | TALENS PANTONE MARKER RUBINE RED | € 7,65
|
||||
5519913 | TALENS PANTONE MARKER COOL GRAY 1 | € 7,65
|
||||
5519914 | TALENS PANTONE MARKER COOL GRAY 2 | € 7,65
|
||||
5519915 | TALENS PANTONE MARKER COOL GRAY 3 | € 7,65
|
||||
5519916 | TALENS PANTONE MARKER COOL GRAY 5 | € 7,65
|
||||
5519917 | TALENS PANTONE MARKER COOL GRAY 7 | € 7,65
|
||||
5519918 | TALENS PANTONE MARKER COOL GRAY 9 | € 7,65
|
||||
5519919 | TALENS PANTONE MARKER COOL GRAY 10 | € 7,65
|
||||
5519920 | TALENS PANTONE MARKER COOL GRAY 11 | € 7,65
|
||||
5519921 | TALENS PANTONE MARKER WARM GRAY 2 | € 7,65
|
||||
5519922 | TALENS PANTONE MARKER WARM GRAY 6 | € 7,65
|
||||
5519923 | TALENS PANTONE MARKER WARM GRAY 10 | € 7,65
|
||||
5519924 | TALENS PANTONE MARKER COOL GRAY 6 | € 7,65
|